Index of /informacio_publica/GLPI2025/001499/OK_2_PLANOS_PRESUPUESTO_EDITABLE/PLANOS/


../
PlotCfgs/                                          14-May-2025 09:59                   -
REFX/                                              14-May-2025 10:00                   -
01-01 Situacion y Emplazamiento.dwg                09-Oct-2024 06:42              233203
01-02 Informacion Catastral.dwg                    09-Oct-2024 06:38              778887
02-01 Implantación General.dwg                    09-Oct-2024 06:42              706849
02-02 Esquema de Tratamiento - Estado Actual.dwg   09-Oct-2024 06:43             1218582
03 Elementos a Demoler y Rehabilitar.dwg           09-Oct-2024 06:43              510488
04-01 Demoliciones Obra de Llegada.dwg             09-Oct-2024 06:44              292361
04-02 Demoliciones - Pretratamiento.dwg            09-Oct-2024 06:49              353089
04-03 Demoliciones - Arqueta Reparto a Dec.dwg     09-Oct-2024 06:49              227544
04-04 Demoliciones- Tto Fosas Septicas - Arquet..> 09-Oct-2024 06:49              228440
04-05 Demoliciones - Tto Fosas Septicas - Edifi..> 09-Oct-2024 06:49              348960
04-06 Demoliciones - Espesador de Fangos.dwg       09-Oct-2024 06:48              290627
04-07 Demoliciones -Digestor de Fangos.dwg         09-Oct-2024 06:47              228420
04-08 Demoliciones - Reactor Biologico Antigua.dwg 09-Oct-2024 06:47              229539
05-01 Decantador Linea Nº1.dwg                    09-Oct-2024 06:57              246080
05-02 Decantador Linea Nº2.dwg                    09-Oct-2024 06:57              399780
05-03-01 EA Reactor Biológico.dwg                 09-Oct-2024 06:57              660754
05-03-02 ER Reactor Biológico.dwg                 09-Oct-2024 06:56              642366
05-04-01 EA Edificio de Deshidratación y Contr..> 09-Oct-2024 06:56             1245785
05-04-02 ER Edificio de Deshidratación y Contr..> 09-Oct-2024 06:55             1579833
05-05-01 EA Edificio de Soplantes.dwg              09-Oct-2024 06:55              812907
05-05-02 ER Edificio de Soplantes.dwg              09-Oct-2024 06:54             1773080
05-06-01 EA Camara de Cloración.dwg               09-Oct-2024 06:54              279952
05-06-02 ER Camara de Cloración.dwg               09-Oct-2024 06:53              325455
06-01 Implantación General Replanteo.dwg          09-Oct-2024 06:52              327865
06-02 Implantación General.dwg                    09-Oct-2024 06:51             1318622
06-11 Implantación General Radios de giro.dwg     09-Oct-2024 06:50              332443
07 Esquema de Tratamiento.dwg                      09-Oct-2024 07:11             1506789
08-01 Obra de Llegada.dwg                          09-Oct-2024 07:10              526313
08-02 Desbaste y Desarenado.dwg                    09-Oct-2024 07:09             1525046
08-03 Arqueta Reparto Biologico-FisicoQuimico.dwg  09-Oct-2024 07:08              549424
08-04 Arquetas caudalimetro Biológico.dwg         09-Oct-2024 07:07              593003
08-05 Arquetas caudalimetro Físico-Químico.dwg   09-Oct-2024 07:05              585481
08-06 Arqueta Reparto a Decantación.dwg           09-Oct-2024 07:06              524777
08-07 Decantador ø14,80.dwg                       09-Oct-2024 07:06             1133488
08-08 Bombeo recirculacion y flotantes.dwg         09-Oct-2024 07:05             1039864
08-09 Tanque Laminación - Digestor Aerobio.dwg    09-Oct-2024 07:04             2728760
08-10 Bombeo Fangos digeridos.dwg                  09-Oct-2024 07:03              836217
08-11 Espesador ø10,30.dwg                        09-Oct-2024 07:03             1045310
08-12 Arqueta Vávulas Red de Fangos.dwg           09-Oct-2024 07:02              596259
08-13 Tratamiento fosas septicas.dwg               09-Oct-2024 07:03              833730
08-14 Edificio de Pretratamiento.dwg               09-Oct-2024 07:02             1642679
08-15 Edificio Taller-Almacén.dwg                 09-Oct-2024 07:01              659242
09 Detalles Constructivos Edar.dwg                 09-Oct-2024 07:01             1526720
10-01 Esquema unifilar.dwg                         09-Oct-2024 07:00              724758
10-02 Detalles alumbrado exterior.dwg              09-Oct-2024 07:00              603276
10-03 Detalles canalización BT.dwg                09-Oct-2024 07:00              729967
11 Fases Constructivas.dwg                         09-Oct-2024 06:59              345356
Refx nota esctructura in-situ.dwg                  09-Oct-2024 06:38              141996
Refx nota esctructura prefabricada.dwg             09-Oct-2024 06:38              142050
Refx solapes y anclajes HA-25.dwg                  09-Oct-2024 06:38              149258
Refx solapes y anclajes HA-30.dwg                  09-Oct-2024 06:38              149258
cajetin1.dwg                                       09-Oct-2024 06:38              677683